
IWAC210
Line Array mit integriertem Rigging-System
- Echte 700 W + 110 W Dauerleistung
- Für großes Publikum mit bis zu 30.000 Personen geeignet
- Bis zu 16 Lautsprecher pro Array kombinierbar (mit 10-fachem Sicherheitsfaktor)
- Maßgefertigte Premium-Treiber
- Aquaplasbeschichtete TC4-Membran für seidenweiche HF-Wiedergabe
- Patentierte Akustiklinse von Isophase
- Finish aus Strukturlack in Touringqualität
Geeignet für:
FoH Konzerte Veranstaltungsräume Hörsäle & Theater Sportzentren Kirchen
Technische Daten
Belastbarkeit nominal: | 700 W RMS LF; 110 W RMS HF |
Frequenzbereich: | im Fullrange-Modus 50 - 18000 Hz |
Empfindlichkeit: | LF 99 dB (1W/1m); HF 109 dB (1W/1m) |
Max. Schalldruck: | 136 dB |
Abstrahlverhalten: | 100° x 15° (Array abhängig) |
Trennfrequenz: | Bi-Amp-Modus nur mit externem DSP-Prozessor 1000 Hz, 24db/Okt bei LF & HF Empfohlen Tiefpass 80-120 Hz, 24db/Okt mit Subwoofer |
Impedanz: | 8/16 Ohm Biamp |
Farbe: | Schwarz, lackiert |
Anschlüsse: | Eingang: 2 x über 4-pol SpeakON Einbauversion (W) |
Lautsprecher: | 2 x Mitteltöner Korbmaterial Aluminium Schwingspule Mitteltöner (2,5") ca. 6,35 cm Kompressionstreiber Hochton |
Material: | Birkenmultiplexholz |
Flugpunkte: | über integrietes Riggingsystem |
Breite: | 70 cm |
Höhe: | 46,5 cm |
Tiefe: | 30,5 cm |
Gewicht: | 28,00 kg |
Belastbarkeit: | 700 W RMS LF + 110 W RMS HF /1200 W + 220 W Programm |
Nominale Impedanz: | 8 Ohm LF, 16 Ohm HF |
Abstrahlverhalten (-6dB): | 100° H x 15° V pro Gehäuse (Gesamtwert hängt vom Array-Aufbau ab) |
LF-Treiber: | 2 x maßgefertigter 10" CELTO-Treiber |
Neodym-Magnet, innen und außen gewickelte 2,5" Schwingspule | |
HF-Treiber: | Maßgefertigter 1,5" CELTO-Treiber |
Neodym-Magnet, 2,8" Ferrofluid-Schwingspule, Aquaplasbeschichtete TC4 Membran | |
Flugpunkte: | Integriertes Rigging-System aus Aluminium |
Anschlüsse: | 2x NEUTRIK Speakon NL4MP (1+/1- LF Input, 2+/2- HF Input) |
Flansch: | Ja |
Gehäuse: | CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise |
15/18 mm finnisches WISA-Birkensperrholz | |
Finish: | Strukturlack in Touringqualität |

DOWNLOADS
Drawings PDF
Bald verfügbar
Drawings DWG
Bald verfügbar